Datum / Ort |
Prüfungsart |
Disziplin |
Bewertung |
Platzierung |
---|---|---|---|---|
03.04.2010/Mühlenbeck |
Agility |
A 3 |
V0 |
7. / 25 |
|
|
J 3 |
V0 |
9. / 25 |
|
Kombi (A3+J3) | 4. / 25 | ||
04.04.2010/Mühlenbeck | Agility | A 3 | V0 | 6. / 25 |
|
|
J 3 | V0 | 8. / 25 |
|
Kombi (A3+J3) | 4. / 25 | ||
17.04.2010/Ahrensburg | Agility | A 3 | Dis. | |
|
|
J 3 | V0 | 1. / 15 |
|
|
Spiel (1+2+3) | V0 | 5. / 45 |
18.04.2010/Ahrensburg | Agility | A 3 | Dis. |
|
|
|
J 3 | V | 6. / 15 |
|
Spiel (1+2+3) | Dis. | ||
24.04.2010/Groß Grönau | Agility | A 3 | V |
10. / 37 |
|
J 3 | V0 |
6. / 37 |
|
|
Spiel (1+2+3) | V0 | 8. / 71 | |
Kombi (A3+J3) |
|
2. / 37 | ||
08.05.2010/Brüsewitz | Agility | A 3 | Dis. | |
|
J 3 | Dis. | ||
|
|
Spiel (1+2+3) | V0 | 13. / 64 |
09.05.2010/Brüsewitz | Agility | A 3 | V | 7. / 40 |
|
J 3 | Dis. |
|
|
15.05.2010/Lübstorf | Agility | A 3 | V0 | 2. / 10 |
|
J 3 | SG | 4. / 10 | |
16.05.2010/Lübstorf | Agility | A 3 | V | 5. / 15 |
|
J 3 | V0 | 4. / 15 | |
|
Landessieger- prüfung MV |
|
2. / 14 | |
05.06.2010/Kühlungsborn | Agility | A 3 | G | 5. / 8 |
J 3 | Dis. | |||
Spiel (1+2+3) | Dis. | |||
06.06.2010/Kühlungsborn | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | Dis. | |||
19.06.2010/Groß Grönau | Agility | A 3 | V | 25. / 103 |
J 3 | SG | 53. / 103 | ||
20.06.2010/Groß Grönau | Agility |
A 3 |
Dis. | |
J 3 |
Dis. | |||
Bundessiegerprüfung DVG |
Dis. | |||
26.06.2010/Loitz | Agility | A 3 | V0 | 2. / 10 |
J 3 | SG | 7. / 10 | ||
Spiel (1+2+3) | 4. / 23 | |||
27.06.2010/Loitz | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | G | 7. / 11 | ||
17.07.2010/Schwerin | Agility | A 3 | V0 | 1. / 10 |
J 3 | V0 | 2. / 10 | ||
Kombi (A3+J3) | 1. / 10 | |||
18.07.2010/Schwerin | Agility | A 3 | V0 | 1. / 10 |
J 3 | V0 | 3. / 10 | ||
Kombi (A3+J3) | 1. / 10 | |||
01.08.2010/Heiligenhafen |
Agility | A 3 | V | 14. / 28 |
J 3 | Dis. | |||
21.08.2010/Waren | Agility | A 3 | V | 2. / 16 |
J 3 | Dis. | |||
Kombi (A3+J3) | 3. / 16 | |||
22.08.2010/Waren | Agility | A 3 | SG | 11. / 16 |
J 3 | Dis. | |||
Kombi (A3+J3) | 11. / 16 | |||
04.09.2010/Brüsewitz | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | V | 12./ 37 | ||
05.09.2010/Brüsewitz | Agility | A 3 | SG | 17. / 31 |
J 3 | V | 17. / 32 | ||
02.10.2010/Schwerin | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | V0 | 2. / 16 | ||
03.10.2010/Schwerin | Agility | A 3 | V | 5. / 24 |
J 3 | SG | 12. / 24 | ||
21.11.2010/Wintercup Zierow | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | V | 10. / 36 | ||
12.12.2010/Wintercup Zierow | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | Dis. |
Datum / Ort |
Prüfungsart |
Disziplin |
Bewertung |
Platzierung |
24.04.2010/Groß Grönau | Agility | A 2 |
SG |
6. / 11 |
|
|
J Offen (1+2) | V0 | 13. / 44 |
|
Spiel (1+2+3) | V0 | 14. / 71 | |
08.05.2010/Brüsewitz | Agility | A 2 | SG | 8. / 15 |
|
|
J Offen (1+2) | SG | 12. / 42 |
|
|
Spiel (1+2+3) | SG | 33. / 64 |
16.05.2010/Lübstorf | Agility | A 2 | V | 5. / 11 |
|
J Offen (1+2) | V0 | 8. / 23 | |
23.05.2010/Torgelow | Agility | A 2 | G | 2. / 8 |
J 2 | Dis. | |||
26.06.2010/Loitz | Agility | A 2 | SG | 3. / 8 |
J 2 | V0 | 3. / 8 | ||
Spiel (1+2+3) | 10. / 23 | |||
17.07.2010/Schwerin | Agility | A 2 | Dis. | |
J 1+2 | 3. / 27 | |||
Spiel (1+2+3) | ||||
18.07.2010/Schwerin | Agility | A 2 | V0 | 3. / 11 |
J 1+2 | V | 5. / 28 | ||
22.08.2010/Waren | Agility | A 2 | SG | 4. / 7 |
J 1+2 | V0 | 3. / 7 | ||
05.09.2010/Brüsewitz | Agility | A 2 | V0 | 3. / 19 |
J 1+2 | V0 | 4. / 19 | ||
02.10.2010/Schwerin | Agility | A 2 | V | 6. / 14 |
J 1+2 | Dis. | |||
24.10.2010/Bad Doberan | Fährte | FH 2 | Abbruch | |
30.10.2010/Schwaan | Fährte | FH 2 | Sehr Gut | 90 Punkte |
21.11.2010/Wintercup Zierow | Agility | A 2 | V0 | 4. / 18 |
J 1+2 | Dis. | |||
12.12.2010/Wintercup Zierow | Agility |
A 2 Aufstieg A3 |
V0 | 3. / 17 |
J 1+2 | V0 | 7. / 42 |
Datum / Ort |
Prüfungsart |
Disziplin |
Bewertung |
Platzierung |
23.05.2010/Torgelow | Agility | A 1 | V |
3. / 7 |
|
|
J 1 |
SG | 2. / 7 |
05.06.2010/Kühlungsborn | Agility | A 1 | Nb | 7. / 9 |
J Offen (1+2) | V | 5. / 10 | ||
Spiel (1+2+3) | V0 | 4. / 16 | ||
27.06.2010/Loitz | Agility | A 1 | V0 | 1. / 5 |
J 1 | V | 5. / 5 | ||
Spiel (1+2+3) | V0 | 2. / 14 |
Datum / Ort
|
Prüfungsart
|
Disziplin
|
Bewertung
|
Platzierung
|
24.10.2010/Bad Doberan | Fährte | FH 1 | Befriedigend | 73 Punkte |
|
|
Datum / Ort
|
Prüfungsart
|
Disziplin
|
Bewertung
|
Platzierung
|
30.10.2010/Schwaan | Fährte | FPR 1 |
Befriedigend |
75 Punkte |
am 30.10.2010 mit Erfolg bestanden: