Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest und Sachkundeprüfung für den Hundehalter
( BH / VT )
am 06.04.2013 mit Erfolg bestanden:
Bianca & Joy
VDH-Sachkundenachweis für Ausbilder
2013 mit Erfolg bestanden:
Andrea
Heike
Evelyn
Volker
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
21.04.2013 / Rostock-Messehalle | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
05.05.2013 / Rostock-Biestow | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | Dis. | |||
04.08.2013 / Loitz | Agility | A S | V0 | 1. / 4 |
J S | V0 | 1. / 4 | ||
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
05.10.2013 / Schwerin | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | SG | 8. / 38 | ||
Spiel | Dis. | |||
17.11.2013 / Zierower Wintercup | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
21.04.2013 / Rostock-Messehalle | Agility | A 1 | o.B. | 1. / 3 |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | V0 | 2. / 10 | ||
05.05.2013 / Rostock-Biestow | Agility | A 1 | SG | 2. / 4 |
J (1+2) | V | 4. / 6 | ||
Spiel | ||||
04.08.2013 / Loitz | Agility | A 1 | V | 3. / 14 |
J 1 | V0 | 4. / 14 | ||
Spiel | V | 3. / 16 | ||
14.09.2013 / Lübstorf | Agility | A 1 | V | 3. / 9 |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | ||||
17.11.2013 / Zierower Wintercup | Agility | A 1 | Abbruch | |
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
21.04.2013 / Rostock-Messehalle | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | V | 22. / 52 | ||
05.05.2013 / Rostock-Biestow | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | SG | 6. / 18 | ||
Spiel | SG | 12. / | ||
04.08.2013 / Loitz | Agility | A 1 | V | 6. / 20 |
J 1 | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
14.09.2013 / Lübstorf | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) |
Dis. | |||
Spiel |
Dis. |
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
21.04.2013 / Rostock-Messehalle | Agility | A 1 | Dis, | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
05.05.2013 / Rostock- Biestow | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
04.08.2013 / Loitz | Agility | A 1 | G | 12. / 20 |
J 1 | V0 | 5. / 20 | ||
Spiel | Dis. | |||
05.10.2013 / Schwerin | Agility | A 1 | G | 14. / 31 |
J (1+2) |
Dis. | |||
Spiel |
G | 42. / | ||
17.11.2013 / Zierower Wintercup | Agility |
A 1 |
Dis. | |
J (1+2) |
Dis. | |||
|
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
21.04.2013 / Rostock-Messehalle | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
05.05.2013 / Rostock-Biestow | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | G | 9. / 18 | ||
Spiel | Dis. | |||
14.09.2013 / Lübstorf |
Agility |
A 1 |
o.B | 13. / 25 |
J (1+2) |
SG | 17. / 32 | ||
Spiel | Dis. | |||
05.10.2013 / Schwerin | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
17.11.2013 / Zierower Wintercup | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
05.10.2013 / Schwerin | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | Dis. |
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
17.11.2013 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | o.B. | 11. / 24 |
J (1+2) | Dis. | |||
am 12.10.2013 mit Erfolg bestanden: