| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 12.07.2014 / Loitz | Agility | A S | V0 | 1. / 2 |
| J S | V0 | 1. / 2 |
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 19.01.2014 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
09.02.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | G. | 9. / 22 |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
09.03.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | V | 5. / 19 |
| J (1+2) | G. | 9. / 19 | ||
| 16.03.2014 / Messehalle Rostock | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | SG | 13. / 33 | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 26.04.2014 / Groß Grönau | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | V0 | 6. / | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 04.05.2014 / Brüsewitzer HV | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | V0 | 6. / 61 | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 14.05.2014 / Lübstorf | Agility | A 1 | Dis. | |
|
J (1+2) |
V | 9. / 28 | ||
| Spiel | G | 19. / 57 | ||
| 28.06.2014 / Schwerin | Agility | A 1 | G | 6. / 11 |
| J (1+2) | SG | 7. / 15 | ||
| Spiel | V | 11. / 30 | ||
| 05.07.2014 / Biestow | Agility | A 1 | V | 3. / 16 |
| J (1+2) | V | 4. / 23 | ||
| Spiel | V0 | 18. / 30 | ||
| 12.07.2014 / Loitz | Agility | A 1 | V0 | 5. / 21 |
|
J 1 |
Dis. | |||
| 17.08.2014 / Mühlengeez | Agility | A 1 | V | 3. / 14 |
| J 1 | V0 | 3. / 14 | ||
| 03.10.2014 / Schwerin | Agility | A 1 | V0 | 1. / 17 |
| J (1+2) | V0 | 4. / 23 | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 | Dis. | |
|
J1 |
Dis. | |||
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 19.01.2014 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | o.B | 14. / 25 |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
09.02.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
09.03.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| 16.03.2014 / Messehalle Rostock | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| Spiel | Dis. | |||
| 26.04.2014 / Groß Grönau | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| Spiel | Dis. | |||
| 14.06.2014 / Lübstorf | Agility | A 1 | G | 12. / 18 |
| J (1+2) | SG | 15. / 28 | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 12.07.2014 / Loitz | Agility | A 1 | V | 8. / 21 |
|
J 1 |
V | 4. / 21 | ||
| 17.08.2014 / Mühlengeez | Agility | A 1 | Dis. | |
| J 1 | SG | 7. / 14 | ||
| 03.10.2014 / Schwerin | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis | |||
| Spiel | Vo | 14. / 37 | ||
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 | Dis. |
|
|
|
|
J 1 |
SG | 4. / 16 |
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 19.01.2014 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | G. | 11 / 24 | ||
|
09.02.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| 16.03.2014 / Messehalle Rostock | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | SG. | 14. / 33 | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 26.04.2014 / Groß Grönau | Agility | A 1 | o.B. | 9. / 30 |
| J (1+2) | ||||
| Spiel | ||||
| 04.05.2014 / Brüsewitzer HV | Agility | A 1 | V | 11. / 31 |
| J (1+2) | V | |||
| Spiel | V0 | |||
| 14.06.2014 / Lübstorf | Agility | A 1 | SG | 11. / 18 |
|
J (1+2) |
SG | 19. / 28 | ||
| Spiel | Dis. | |||
| 28.06.2014 / Schwerin | Agility | A 1 | G | 7. / 11 |
|
J (1+2) |
G | 8. / 15 | ||
|
Spiel |
Dis. | |||
| 05.07.2014 / Biestow | Agility | A 1 | Dis. | |
|
J (1+2) |
o.B. | 18. / 23 | ||
|
Spiel |
V | 24. / 30 | ||
| 12.07.2014 / Loitz | Agility | A 1 | Dis. | |
|
J 1 |
SG | 10. / 21 | ||
| 17.08.2014 / Mühlengeez | Agility | A 1 | SG | 8. / 14 |
| J 1 | Dis. | |||
| 03.10.2014 / Schwerin | Agility | A 1 | V0 | 3. / 17 |
|
J (1+2) |
SG | 9. / 23 | ||
| Spiel | Vo | 13. / 37 | ||
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 | o.B. | 7. / 16 |
|
|
|
J1 | o.B. | 6. / 16 |
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 19.01.2014 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
09.02.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
09.03.2014 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
|
04.05.2014 / Brüsewitzer HV |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| Spiel | Dis. | |||
|
28.06.2014 / Schwerin |
Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | G | 9. / 15 | ||
| Spiel | V | 10. / 30 | ||
| 12.07.2014 / Loitz | Agility | A 1 | V0 | 6. / 21 |
| J 1 | V0 | 3. / 21 | ||
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 | Dis. | |
| J1 | Dis. | |||
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 04.05.2014 / Brüsewitzer HV | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| Spiel | Dis. | |||
| 12.07.2014 / Loitz | Agility | A 1 | Dis. | |
| J (1+2) | Dis. | |||
| 17.08.2014 / Mühlengeez | Agility | A 1 | Dis. | |
| J 1 | Dis. | |||
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 | Dis. | |
|
|
|
J1 | Dis. |
|
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 | V | 3. / 16 |
| J1 | Dis. |
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A 1 | SG | 6. / 16 |
| J1 | Dis. |
| Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 09.11.2014 / Zierow | Agility | A1 |
Dis. |
|
| J1 | G. | 5. / 16 |
Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest und Sachkundeprüfung für den Hundehalter
( BH / VT )
am 30.03.2014 mit Erfolg bestanden:
Andreas & Dexter
am 18.10.2014 mit Erfolg bestanden:
