Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | V | 5. / 17 |
J 1 | V0 | 4. / 17 | ||
08.02.2015 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | SG | 5. / 16 |
J 1 | V0 | 4. / 16 | ||
08.03.2015 / Messehalle Rostock |
Agility | A 1 | SG | 7. / 17 |
J (1+2) | SG | 3. / 17 | ||
15.03.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | V0 | 1. / 12 |
J 1 | V0 | 2. / 12 | ||
Gesamtwertung Wintercup | 2. / 10 | |||
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | V0 |
1. / 22 Aufstieg in die A 2 |
J 1 | Dis. | |||
01.05.2015 / Grambow | Agility | A 2 | V0 | 1. / 4 |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | V0 | 8. / 37 | ||
06.06.2015 / Loitz | Agility | A 2 | Dis. | |
J 2 | V0 | 4. / 8 | ||
Spiel | V0 | 8. / 37 | ||
14.06.2015 / Lübstorf | Agility | A 2 | V | 2. / 9 |
J (1+2) | V0 | 5. / 29 | ||
Spiel | V0 | 12. / 52 | ||
19.07.2015 / Brunsbek | Agility | A 2 | V | 5. / 14 |
J (1+2) | V | 9. / 35 | ||
Spiel | V | 16. / 61 | ||
09.08.2015 / Mühlengeez | Agility | A 2 | Dis. | |
J 2 | V0 | 2. / 9 | ||
04.10.2015 / Schwerin | Agility | A 2 | V0 | 1. / 7 |
J 1+2 | V0 | 4. / 20 | ||
Spiel | V | 17. / 60 | ||
08.11.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 2 | SG | 6. / 13 |
J 2 | V | 8. / 13 | ||
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung | |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | o.B | 10. / 17 | |
J 1 | V0 | 5. / 17 | |||
08.02.2015 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | SG | 4. / 16 | |
J 1 | Dis. | ||||
08.03.2015 / Messehalle Rostock |
Agility | A 1 | SG | 6. / 17 | |
J (1+2) | Dis. | ||||
15.03.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | SG | 4. / 12 | |
J 1 | V0 | 3. / 12 | |||
Gesamtwertung Wintercup | 3. / 10 | ||||
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | Dis. | ||
J 1 | V | 6. / 22 | |||
01.05.2015 / Grambow | Agility | A 1 | SG | 7. / 17 | |
J 1 | Dis | ||||
Spiel | SG | 20. / 37 | |||
06.06.2015 / Loitz | Agility | A 1 | Dis. | ||
J 1 | Dis. | ||||
Spiel | Dis. | ||||
14.06.2015 / Lübstorf | Agility | A 1 | V | 4. / 22 | |
J (1+2) | SG | 10. / 29 | |||
Spiel | Dis. | ||||
05.07.2015 / Biestow | Agility | A 1 | V0 | 2. / 21 | |
|
SG | 16. / 28 | |||
19.07.2015 / Brunsbek | Agility | A 1 | SG | 10. / 21 | |
J (1+2) | V | 10. / 35 | |||
Spiel | Dis. | ||||
04.10.2015 / Schwerin | Agility | A 1 | V0 | 1. / 14 | |
J 1+2 | V | 7. / 20 | |||
Spiel | V | 19. / 60 | |||
08.11.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | SG | 10. / 18 | |
J 1 | Dis. |
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | SG | 7. / 17 |
J 1 | V0 | 3. / 17 | ||
08.02.2015 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | V0 | 2. / 16 |
J 1 | V0 | 3. / 16 | ||
08.03.2015 / Messehalle Rostock |
Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
15.03.2015 / Wintercup Zierow |
Agility | A 1 | V | 3. / 12 |
J 1 | V0 | 1. / 12 | ||
Gesamtwertung Wintercup | 1. / 10 | |||
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
06.06.2015 / Loitz | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | SG | 7. / 13 | ||
Spiel | Dis. | |||
05.07.2015 / Biestow | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
09.08.2015 / Mühlengeez | Agility | A 1 | V | 2. / 11 |
J 1 | Dis. | |||
08.11.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | V0 | 2. / 18 |
J 1 | Dis. |
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
08.02.2015 /Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | SG | 8. / 16 | ||
15.03.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A1 | Dis. | |
|
|
J1 | Dis. |
Patrick & Fly (Large)
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A1 | Dis. |
|
J1 | V | 6. / 17 | ||
08.02.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | V0 |
1. / 16 Aufstieg in die A2 |
J 1 | V0 | 2. / 16 | ||
15.03.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 2 | V0 | 2. / 15 |
J 2 | V | |||
Gesamtwertung Wintercup | 4. / 14 | |||
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 2 | V0 |
1. / 6 Aufstieg in die A 3 |
J 2 | V0 | 1. / 6 | ||
01.05.2015 / Grambow | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | SG | 12. / 25 | ||
Spiel | Dis. | |||
06.06.2015 / Loitz | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | V0 | 6. / 18 | ||
Spiel | V0 | 5. / 37 | ||
14.06.2015 / Lübstorf | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | V0 | 6. / 24 | ||
04.07.2015 / Biestow | Agility | A 3 | V | 3. / 20 |
J 3 | V0 | 4. / 20 | ||
05.07.2015 / Biestow | Agility | A 3 | Dis. | |
J 3 | V0 | 4. / 21 | ||
09.08.2015 / Mühlengeez |
Agility | A 3 | Dis. |
|
|
|
J 3 | Dis. |
|
04.10.2015 / Schwerin |
Agility | A 3 | V0 | 3. / 17 |
|
|
J 3 | Dis. |
|
|
|
Spiel | V0 | 7. / 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annett & Lucy (Large)
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | V | 6. / 17 |
J1 | G |
11. / 17 |
||
08.02.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | SG | 9. / 16 | ||
15.03.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | ||||
Gesamtwertung Wintercup | 7. / 10 | |||
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | G | 7. / 22 |
J 1 | Dis. | |||
01.05.2015 / Grambow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
Spiel | Dis. | |||
06.06.2015 / Loitz | Agility | A 1 |
G |
4. / 13 |
J 1 | V | 4. / 13 | ||
Spiel | Dis. | |||
04.07.2015 / Biestow |
Agility |
A 1 | Dis. | |
J 1 | V | 8. / 28 | ||
05.07.2015 / Biestow | Agility | A 1 | V0 | 1. / 21 |
J (1+2) | V | 11. / 28 | ||
09.08.2015 / Mühlengeez |
Agility | A 1 | Dis. |
|
|
|
J 1 | G | 3. / 11 |
04.10.2015 / Schwerin |
Agility | A 1 | SG | 9. / 14 |
|
|
J 1+2 | SG | 11. / 20 |
|
|
Spiel | SG | 22. / 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vera & Roxy (Large)
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
11.01.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | G | 9. / 17 |
J 1 | Dis. | |||
08.02.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | G | 11. / 16 | ||
15.03.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | G | 8. / 12 |
Gesamtwertung Wintercup | 8. / 10 | |||
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | SG | 6. / 22 |
J 1 | G | 12. / 22 | ||
01.05.2015 / Grambow | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | V | 7. / 18 | ||
Spiel | Dis. | |||
06.06.2015 / Loitz | Agility | A 1 | SG | 2. / 13 |
J 1 | SG | 6. / 13 | ||
Spiel | Dis. | |||
14.06.2015 / Lübstorf | Agility | A 1 | G | 10. / 22 |
J (1+2) | V | 9. / 29 | ||
Spiel | SG | 31. / 52 | ||
05.07.2015 / Biestow | Agility | A 1 | V | 4. / 21 |
J (1+2) | SG | 15. / 28 | ||
19.07.2015 / Brunsbek | Agility | A 1 | V | 8. / 21 |
J (1+2) | V | 16. / 35 | ||
Spiel | Dis. | |||
09.08.2015 / Mühlengeez | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
04.10.2015 / Schwerin | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1+2 | V0 | 2. / 20 | ||
Spiel | V | 18. / 60 | ||
08.11.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | SG | 9. / 21 | ||
Kathleen & Nala (Large)
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
14.06.2015 / Lübstorf | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | V | 6. / 29 | ||
Spiel | V | 22. / 52 | ||
04.07.2015 / Biestow | Agility | A 1 | SG | 4. / 21 |
J 1 | Dis. | |||
05.07.2015 / Biestow | Agtility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | V | 8. / 28 | ||
19.07.2015 / Brunsbek | Agility | A 1 | SG | 11. / 21 |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | G | 37. / 61 | ||
09.08.2015 / Mühlengeez | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
04.10.2015 / Schwerin | Agility | A 1 | G | 10. / 14 |
J 1+2 | Dis. | |||
Spiel | Dis. |
Heike & Bronco (Large)
Datum / Ort | Prüfungsart | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
26.04.2015 / Stiftshof | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. | |||
14.06.2015 / Lübstorf | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | Dis. | |||
Spiel | V | 20. / 52 | ||
05.07.2015 / Biestow | Agility | A 1 | G | 13. / 21 |
J (1+2) | Dis. | |||
19.07.2015 / Brunsbek | Agility | A 1 | Dis. | |
J (1+2) | G | 21. / 35 | ||
Spiel | G | 36. / 61 | ||
04.10.2015 / Schwerin | Agility | A 1 | SG | 6. / 14 |
J 1+2 | SG | 9. / 20 | ||
Spiel | V | 13. / 60 | ||
08.11.2015 / Wintercup Zierow | Agility | A 1 | Dis. | |
J 1 | Dis. |
am 17.10.2015 mit Erfolg bestanden:
am 22.11.2015 mit Erfolg bestanden: