"Schwaaner die Eindruck hinterlassen"
Unser Motto: "Egal ob gut oder schlecht, uns behält man definitiv in Erinnerung."
Birgit mit Benji (Weiblich, ab 50)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 15.10.2017 / Bad Doberan | GL 2000 m | ||
| Dreikampf | |||
| Shorty |
Babett mit Paula (Weiblich, ab 50)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 15.01.2017 / Gadebusch | Shorty (mit Kim) | 43,43 sec | 10. |
| CSC | 119,49 sec | 7. | |
| 29.04.2017 / Dömitz | GL 2000 m | 11:12 min | 9. |
| CSC | 95,24 sec | 4. / 5 | |
| Shorty | 24,72 sec | 4. / 7 | |
| 13.05.2017 / Bad Doberan | GL 2000 m | 11: 13 min | 1. / 1 |
| CSC | abgemeldet | ||
| Shorty | 24:77 sec | 4. / 10 | |
| 11.06.2017 / Loitz (LM) | GL 2000 m | 10:53 min | 1. / 1 |
| CSC | 78,50 sec | 3. / 6 | |
| Shorty | 24,65 sec | 5. / 9 | |
| 25.06.2017 / Gadebusch | GL 1000 m | 7. / 8 | |
| K.o.-Cup | |||
| Staffel 3 x 400 m | |||
| 15.10.2017 / Bad Doberan | GL 2000 m | ||
| Shorty |
Kim mit Frieda (Weiblich, Jugendklasse)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 15.01.2017 / Gadebusch | Shorty (mit Babett) | 43,43 sec | 10. |
| CSC | 119,49 sec | 7. | |
| 13.05.2017 / Bad Doberan | Dreikampf | 162 Punkte | 2. / 2 |
| 11.06.2017 / Loitz | Shorty | 55,36 sec | 8. / 9 |
| Dreikampf | 182 Punkte | 1. / 1 | |
| 25.06.2017 / Gadebusch | K.o.-Cup | ||
| 3 x 400 m Staffel | |||
| 15.10.2017 / Bad Doberan | GL 2000m | ||
| CSC | |||
| Shorty |
Kathi mit Nala (Weiblich, ab 19)
- Nala wir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf Turnieren starten
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 15.01.2017 / Gadebusch | CSC | 119,49 sec | 7. |
| Zweikampf | 75,8 sec | 7. | |
| 29.04.2017 / Dömitz | GL 2000 m | 10:15 min | 6. |
| CSC | 85,24 sec | 4. / 5 | |
| Shorty | 24,72 sec | 4. / 7 | |
| 13.05.2017 / Bad Doberan | GL 2000 m | 9:55 min | 2. / 2 |
| CSC | abgemeldet | ||
| Shorty | 24,77 sec | 4. / 10 | |
| 11.06.2017 / Loitz (LM) | Abbruch |
Kathi mit Balu (Weiblich, ab 19)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 11.06.2017 / Loitz (LM) | GL 2000m | 9:50 min | 4. / 5 |
| CSC | 78,50 sec | 3. / 6 | |
| Shorty 1 | 24,65 sec | 5. / 9 | |
| Shorty 1 | 55,36 sec | 8. / 9 | |
| 15.10.2017 / Bad Doberan | Vierkampf 1 | ||
| CSC |
Kathi mit Marley (Weiblich, ab 19)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 15.10.2017 / Bad Doberan | GL 2000m |
Dajana mit Boss (Weiblich, ab 19)
- Boss wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf Turnieren starten
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 29.04.2017 / Dömitz | GL 2000 m | 7:11 min | 1. |
| CSC | 95,24 sec | 4. / 5 | |
| 13.05.2017 / Bad Doberan | GL 2000 m | 8:00 min | 1. / 2 |
| CSC | abgemeldet | ||
| 20.08.2017 / Groß Grönau | CSC | 171,77 s | 13. / 13 |
Dajana mit Tinka (Weiblich, ab 19)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 11.06.2017 / Loitz (LM) | GL 2000m | 9:30 min | 3. / 5 |
| CSC | 78,50 sec | 3. / 6 |
Anke mit Spyke (Weiblich, ab 35)
| Datum/Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 20.08.2017 / Groß Grönau | GL 2000m | 10:05 min | 2. / 2 |
| Vierkampf 1 | 237 | 2. / 4 | |
| CSC | 171,77 s | 13. / 13 | |
| 15.10.2017 / Bad Doberan | GL 2000m | ||
| Dreikampf | |||
| CSC |
Anke mit Tinka (weiblich, ab 35)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 15.10.2017 / Bad Doberan | GL 2000m | ||
| Dreikampf | |||
| Shorty |
Julian mit Tinka (männlich, ab 19)
| Datum / Ort | Disziplin | Bewertung | Platzierung |
| 20.08.2017 / Groß Grönau | GL 2000m | 8:39 min | 1. / 2 |
| Vierkampf 1 | 2. / | ||
| CSC | 171,77 s | 13. / 13 |
